千葉市の不動産|ランドハート > ランドハートの物件一覧 > K1新町ビル > 物件詳細
JR総武線『千葉』駅 徒歩7分!千葉モノレール『市役所前』駅 徒歩6分!
オーナーチェンジ物件です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県千葉市中央区新町25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 531.24㎡(160.7坪) |
価格 | 1億7,600万円 | 管理費 | - |
利回り | 表面5.87%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 182.16㎡(55.10坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
用途地域 | 近隣商業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 6月 (築33年) | ||
所在階/階建 | -/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 91381145 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K1新町ビルに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区の町名から探す