千葉市の不動産|ランドハート > ランドハートの物件一覧 > AQUE13 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県千葉市中央区末広1丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 24.75㎡(7.48坪) |
価格 | 1億6,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面6.83%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | - | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南 公道 4.5m 間口 15.2m) | その他の法令上の制限 | 第二種高度地区(20M)・法22条地域・南部土地区画整理事業(未施工) |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2018年 1月(築5年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 株式会社ランドハート |
棟総戸数/販売戸数 | 15戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 76609813 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月10日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 浴室乾燥機・インターネット無料・室内物干し | ||
条件(その他) | JCOM 月:1万6,635円 管理費月:2万8,809円 清掃費月:2万3,100円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
AQUE13に関するこだわり条件から探す
千葉市中央区にある駅から探す
AQUE13周辺の駅から探す