千葉市の不動産|ランドハート > ランドハートの物件一覧 > AQUE11 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県千葉市中央区寒川町3丁目171 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 478.32㎡(144.69坪) |
価格 | 1億8,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/8,800円 (税込) |
利回り | 表面7.52%/実質7.52% | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 749.24㎡ | 専有面積 | 23.83㎡~27.89㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居/近隣商業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | -(北 私道 4.0m 間口 4.0m)(西 公道 7.2m 間口 0.7m) | その他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域・第二種高度地区 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2017年 2月(築6年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81111022 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月10日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | J:COM月:1万9,602円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
AQUE11に関するこだわり条件から探す
千葉市中央区にある駅から探す
AQUE11周辺の駅から探す